¿Acepto usted a Jesus como su salvador?

miércoles, 14 de abril de 2010

Fuerte terremoto en el occidente de China dejó al menos 400 muertos

Y habrá terremotos, ¡Ahora es solo principio de dolores!. ES TIEMPO de buscar más de Dios, ¡se acerca nuestra redención!, después en la gran tribulación viene el MÁS GRANDE terremoto mundial cual nunca ha habido en la tierra, ¿Cuantos edificios, casas y construcciones caerán en toda la tierra? La respuesta es TODAS, cuando vengan los juicios de Dios en la semana 70 y gran tribulación con ese GRAN TERREMOTO MUNDIAL cual nunca ha habido desde que el hombre existe y que LOS CIMIENTOS de la tierra tiemblen y sea todo quebrantado...Mateo 24: 7-8, Isaías 13:13, 24:18-20 y Apocalipsis 16:18




Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días
FECHA - HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año hh:mm:ss grados grados Km.
14-APR-2010 12:36:38 -18.71 167.26 4.9 10 VANUATU ISLANDS
14-APR-2010 12:19:35 33.08 96.85 4.1 10 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 12:18:59 -35.73 -73.03 4.6 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
14-APR-2010 08:16:23 31.8 140.03 5 108.1 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
14-APR-2010 05:16:16 18.2 -101.36 5 71.8 GUERRERO, MEXICO
14-APR-2010 04:49:34 18.47 -72.95 4.3 10 HAITI REGION
14-APR-2010 04:46:59 -35.24 -72.76 4.8 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
14-APR-2010 03:15:46 32.85 96.34 4.8 10 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 01:25:16 33.23 96.46 5.8 10 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 01:16:58 -29.05 61.35 5.1 10 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
14-APR-2010 00:18:29 17.97 145.43 5 193.6 MARIANA ISLANDS
14-APR-2010 00:12:25 33.03 96.56 5.2 10 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 00:01:16 32.69 96.87 5.3 10 QINGHAI, CHINA
13-APR-2010 23:49:37 33.27 96.63 6.9 10 QINGHAI, CHINA
13-APR-2010 21:43:54 23.45 123.51 4.9 23.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
13-APR-2010 21:40:00 33.18 96.62 5 18.9 QINGHAI, CHINA
13-APR-2010 20:27:02 -56.26 -27.28 5.4 111.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
13-APR-2010 20:14:59 8.09 91.98 5.3 28.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA
13-APR-2010 16:51:35 4.43 -76.61 4 100.2 COLOMBIA
13-APR-2010 16:50:46 -6.43 145.31 4.9 38.3 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
13-APR-2010 15:46:37 -10.86 161.09 5 73.1 SOLOMON ISLANDS
13-APR-2010 13:28:21 54.46 -160.98 4.6 37 ALASKA PENINSULA
13-APR-2010 08:38:43 -20.21 -178.42 4.6 568.5 FIJI ISLANDS REGION
13-APR-2010 07:58:08 -28.19 -63.19 4.2 554 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.
13-APR-2010 06:07:50 -22.08 -179.58 4.6 586.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS
13-APR-2010 02:37:52 19.76 -76.55 4.6 16.6 CUBA REGION
13-APR-2010 00:55:41 -4.4 153.53 5.4 66.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
12-APR-2010 21:29:19 16.27 119.74 4.9 13.9 LUZON, PHILIPPINE ISLANDS
12-APR-2010 12:36:47 -35.36 -104.75 5 22.4 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
12-APR-2010 11:10:05 16.45 -92.53 4.6 231.7 CHIAPAS, MEXICO
12-APR-2010 10:23:14 -56.92 147.48 5.7 22.8 WEST OF MACQUARIE ISLAND
12-APR-2010 10:15:12 13.2 -90 4.4 83.1 NEAR COAST OF GUATEMALA
12-APR-2010 09:48:41 -8.95 124.04 4.9 111.6 TIMOR REGION, INDONESIA
12-APR-2010 07:57:22 76.94 18.92 5 10 SVALBARD REGION
12-APR-2010 05:51:30 -4.54 -77.32 5 43.6 NORTHERN PERU
12-APR-2010 05:29:52 -8.78 157.87 4.7 32.7 SOLOMON ISLANDS
12-APR-2010 04:04:48 35.6 -97.11 3 5 OKLAHOMA
12-APR-2010 00:37:45 34.09 69.94 4.8 4.8 AFGHANISTAN
11-APR-2010 22:54:04 -31.97 -67.6 4.9 123.9 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
11-APR-2010 22:08:11 37.05 -3.51 6.3 619.7 SPAIN
11-APR-2010 22:08:10 37.08 -3.47 6.2 616.7 SPAIN
11-APR-2010 13:02:14 29.51 130.4 5.3 40.5 RYUKYU ISLANDS
11-APR-2010 10:40:41 -58.73 -25.72 4.9 106.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
11-APR-2010 10:28:07 -34.64 -71.74 5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-APR-2010 09:40:30 -10.91 161.13 6.8 60.2 SOLOMON ISLANDS
11-APR-2010 09:40:29 -10.93 161.19 7.1 51.9 SOLOMON ISLANDS
11-APR-2010 08:45:17 -5.32 152.28 5.5 86.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
11-APR-2010 05:59:28 -5.6 101.69 5.5 10 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
11-APR-2010 04:57:28 23.26 122.06 5.6 16.7 TAIWAN REGION
11-APR-2010 03:25:48 -55.9 -126.92 5 10 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
11-APR-2010 02:19:11 -12.99 166.43 5.3 35 SANTA CRUZ ISLANDS
11-APR-2010 00:15:57 25.92 128.47 4.8 29.7 RYUKYU ISLANDS
10-APR-2010 22:04:50 -8.02 156.47 4.8 41.6 SOLOMON ISLANDS
10-APR-2010 21:29:07 -34.69 -71.39 4.9 72 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-APR-2010 18:50:25 18.79 -65.09 4.8 47.2 PUERTO RICO REGION
10-APR-2010 16:54:24 -20.11 -176.23 5.9 274.9 FIJI ISLANDS REGION
10-APR-2010 15:06:33 -25.67 -70.66 5.4 35 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
10-APR-2010 10:32:00 -1.31 97.73 4.3 35 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
10-APR-2010 09:47:57 61.61 -146.75 4.8 34.9 SOUTHERN ALASKA
10-APR-2010 09:12:28 32.67 -115.77 4.5 6.8 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
10-APR-2010 09:06:28 -7 128.36 4.7 226.3 BANDA SEA




Al menos 400 personas han muerto, diez mil han resultado heridas y muchas otras permanecen sepultadas tras el terremoto de 7,1 grados que sacudió hoy la provincia occidental china de Qinghai.

El seísmo, con una profundidad de 33 kilómetros, se produjo a las 7:49 hora local (23:49 GMT del martes), según la Administración China de Terremotos, y su epicentro se localizó a 33,1 grados latitud norte y 96,7 grados longitud este en el distrito de Yushu, en la prefectura autónoma tibetana del mismo nombre, y que tiene una altitud de más de 4.000 metros.

“Las casas aquí están hechas de madera y las paredes son de barro, por lo que algunas viviendas se vinieron abajo con el terremoto”. “Las casas aquí están hechas de madera y las paredes son de barro, por lo que algunas viviendas se vinieron abajo con el terremoto”, agregó el subdirector del departamento de noticias de la televisión local.

En la ciudad de Jiegu (Gyegu en tibetano), una de las zonas más afectadas por el seísmo, con una población de 100.000 personas y donde se encuentra el gobierno del distrito, el 85 por ciento de las viviendas quedaron destruidas, explicó Zhuohuaxia, un portavoz del servicio provincial de emergencias de la zona.

“En las calles reina el pánico y están atestadas de gente con heridas en la cabeza”, relató.

Uno de los policías que participa en las labores de rescate aseguró que alumnos de escuelas primarias locales se encuentran entre las víctimas, pero el número todavía se desconoce.


Infografía: AFPEl oficial declaró a la prensa que, por el momento, “tenemos que emplear nuestras manos para retirar los escombros, ya que no tenemos grandes máquinas excavadoras”.

Para Kang Zifu, un alto cargo del ejército que participa en la operación de rescate “lo primero es salvar a los estudiantes. Las escuelas son lugares en los que siempre hay mucha gente”.

“Las clases no habían comenzado. Los alumnos que salieron corriendo de sus dormitorios están vivos, pero aquellos que no lograron escapar a tiempo permanecen sepultados”, sentenció uno de los profesores de la Escuela Primaria de Yushu, un internado que cuenta con un millar de estudiantes.

La prensa señala que han tenido lugar al menos 18 réplicas, la más grande de 6,3 grados de magnitud una hora y 36 minutos después del principal seísmo.

Casas, templos, gasolineras, postes eléctricos han sido derribados, además de producirse deslizamientos de tierra, daños en las carreteras y cortes en los suministros eléctricos.

Cerca de 700 soldados trabajan en las tareas de desescombro y ya han rescatado a más de 900 personas, afirmó un portavoz de la Oficina de Emergencia Provincial de Qinghai. Además, otras 5.000 personas, entre militares y personal médico, han sido enviados a la zona.

“Los alumnos que salieron corriendo de sus dormitorios están vivos, pero aquellos que no lograron escapar a tiempo permanecen sepultados” Por su parte, el Ministerio de Asuntos Civiles anunció en un comunicado que ha enviado 5.000 tiendas de campaña, 50.000 abrigos y 50.000 mantas a la zona.

El comandante del Ejército de Liberación Popular (ELP) de la zona militar de Yushu, Wu Yong, señaló que están instalando tiendas de campaña y transportando oxígeno para ayudar a los heridos, pero “las frecuentes réplicas y los fuertes vientos dificultan las operaciones”, así como también el hecho de que “las carreteras que conducen al aeropuerto también han resultado dañadas”.

Además, Liu Jie, del Centro de Red Sismológica de China, argumentó que “se pueden producir réplicas superiores a 6 grados en los próximos días”.

Por el momento, el gobierno chino ya ha anunciado que ha destinado 29,3 millones de dólares en ayuda.

Qinghai, habitada por tibetanos, mongoles, hui (musulmanes) y chinos de la etnia mayoritaria han fue una de las zonas afectadas por el seísmo que en mayo de 2008 sacudió el norte de la vecina provincia de Sichuan, que dejó cerca de 90.000 muertos y desaparecidos. El de hoy es el peor seísmo ocurrido en China desde entonces.

La provincia es conocida, entre otras cosas, porque en ella nació el actual Dalai Lama, porque brotan tres de los principales ríos de Asia (el Yangtsé, el Amarillo y el Mekong) y porque para los tibetanos en el exilio formaría parte del “Gran Tíbet” que ellos reclaman.

El oeste de China, con grandes cadenas montañosas como el Himalaya, es una zona de frecuentes de terremotos, aunque muchos de ellos se producen en áreas poco pobladas o deshabitadas.